저희는 화물영업소는 아니며 , 밑에 표기된금액은 터미널기준으로해서 작성된 내용입니다 참고용으로 보시면됩니다
■ 고속버스 탁송요금표 목록
강남고속터미널 화물 탁송 요금표
경부선 (02-535-2591) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안성 | 8,000원 | 여주 | 8,000원 | 출원 | 9,000원 | 용인 | 8,000원 | 이천 | 8,000원 |
평택 | 8,000원 | 강릉 | 9,000원 | 동해 | 9,000원 | 삼척 | 9,000원 | 속초 | 9,000원 |
원주 | 8,000원 | 춘천 | 8,000원 | 양양 | 9,000원 | 영월 | 9,000원 | 천안 | 8,000원 |
공주 | 8,000원 | 금산 | 8,000원 | 아산온양 | 8,000원 | 세종시 | 8,000원 | 청주 | 8,000원 |
제천 | 8,000원 | 부산노포 | 9,000원 | 마산 | 9,000원 | 창원 | 9,000원 | 울산 | 9,000원 |
진주 | 9,000원 | 통영 | 9,000원 | 김해 | 9,000원 | 동대구 | 9,000원 | 구미 | 9,000원 |
경주 | 9,000원 | 김천 | 9,000원 | 상주 | 9,000원 | 포항 | 9,000원 | 영주 | 9,000원 |
안동 | 9,000원 | 영덕 | 9,000원 | 영천 | 9,000원 | 점촌 | 9,000원 | 예천 | 9,000원 |
울진 | 9,000원 | 대전복합 | 8,000원 | 조치원 | 8,000원 | ||||
호남선 (1688-7740) | |||||||||
벌교 | 10,000원 | 영광 | 8,000원 | 완도 | 10,000원 | 장흥 | 10,000원 | 함평 | 10,000원 |
지도 | 10,000원 | 진도 | 10,000원 | 해남 | 10,000원 | 전주 | 8,000원 | 익산 | 8,000원 |
정읍 | 8,000원 | 고창 | 10,000원 | 부안 | 10,000원 | 순창 | 10,000원 | 진안 | 10,000원 |
김제 | 8,000원 | 논산 | 8,000원 | 군산 | 8,000원 | 남원 | 8,000원 | 당진 | 8,000원 |
유성 | 8,000원 | 홍성 | 8,000원 | 청양 | 8,000원 | 서산 | 8,000원 | 태안 | 8,000원 |
보령 | 8,000원 | 안면도 | 8,000원 | 예산 | 8,000원 | 청주(센트리) | 8,000원 | 북청주 | 8,000원 |
보은 | 10,000원 | 충주 | 8,000원 | 증평 | 8,000원 | 괴산 | 8,000원 | 광주 | 8,000원 |
여수 | 10,000원 | 순천 | 10,000원 | 광양 | 10,000원 | 동광양 | 10,000원 | 나주 | 8,000원 |
고흥 | 10,000원 | 녹동 | 10,000원 | 무안 | 10,000원 | 보성 | 10,000원 | 영암 | 10,000원 |
목포 | 10,000원 | 강진 | 10,000원 | 속리산 | 10,000원 | 북부오창 | 8,000원 | 8,000원 |
■ 상기 금액은 기본요금(중량 10KG 미만의 라면박스 정도의 크기)이며 무게 및 크기 초과 시 할증료가 부과됩니다.
위에 표기된 금액은 터미널화물영업소 기반으로작성한 요금표이며 , 실질적인금액 차이는 있을수있습니다
동서울종합터미널 화물 탁송 요금표 (TEL : 1688-5979)
강릉 | 8,000원 | 동해 | 8,000원 | 삼척 | 8,000원 | 속초 | 8,000원 |
청주 | 8,000원 | 광주(유스퀘어) | 9,000원 | 광양 | 9,000원 | 동광양 | 9,000원 |
전주 | 8,000원 | 태인 | 9,000원 | 정읍 | 9,000원 | 부산노포 | 9,000원 |
서부산(사상) | 9,000원 | 진해 | 9,000원 | 마산 | 9,000원 | 내서 | 9,000원 |
창원 | 9,000원 | 창원역 | 9,000원 | 진주 | 9,000원 | 진주개양 | 9,000원 |
진주혁신 | 9,000원 | 동대구 | 9,000원 | 양양 | 8,000원 | 대전복합 | 8,000원 |
■ 상기 금액은 기본요금(중량 10KG 미만의 라면박스 정도의 크기)이며 무게 및 크기 초과 시 할증료가 부과됩니다.
위에 표기된 금액은 터미널화물영업소 기반으로작성한 요금표이며 , 실질적인금액 차이는 있을수있습니다
서비스 명칭 | 고속버스 | KTX | 항공 |
---|---|---|---|
서비스 특징 | 차량 퀵서비스, KTX에는 적재가 불가능한 물품 또는 당일 택배 필요시 도어투도어 시스템 | 고속버스에 비해 조금 더 안정된 배차 시간을 지킬수 있어 시간을 예측하기가 좀 더 용이 합니다. | 타 탁송보다 탁송시간이 매우 단축 됩니다(서울>제주도 1시간에서 1:30) 타 탁송에서는 갈수 없는 곳을 보낼때 |
서비스 구간 및 시간 | 전국 가능 5~7시간 도로 사정에 따라 시간이 추가 될수 있습니다 | 서울 – 대전 약 3시간 서울 – 서대전 약 3시간 서울 – 동대구 약 4~5시간 서울 – 부산 약 5시간 서울 – 목포 약 5시간 |
서울 – 광주/ 서울 – 여수 서울 – 대구 / 서울 – 포항 서울 – 김해 / 서울 – 울산 서울 – 제주 |
서비스 종류 | 고속버스 연계 | KTX 연계 | 항공연계 |
물품범위 | 서류 또는 20kg 이하 포장된 물건에 한함 | 부피 100cm x 200cm 이상, 무게가 30kg이상은 두개 이상으로나누어 배송이 됩니다. 무게와 부피 불가한 물품은 고속버스연계로 배송이 가능합니다. | 1000cm x 1000cm 파레트에 실리는 배송 물 |
편도운임 | 전지역 최소운임50,000부터(탁송료 별도) 무게 거리에 따라 추가요금이 나올 수 있습니다. | 최소운임 60,000원 부터(탁송료 별도) | 최소운임 60,000원 부터 |
왕복운임 | 편도운임의 2배 | 편도운임의 2배 | 편도운임의 2배 |
접수시간 | 전화,카톡,인터넷접수가능 (주중 08:00~16:00) |
전화,카톡,인터넷접수가능 (주중 08:00~16:00) |
전화,카톡,인터넷접수가능 (주중 08:00 ~ 16:00) |