차량제원
다마스
적재함 넓이 | 110cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 150cm | |
적재함 지상고 | 70cm | |
윙/탑 내부높이 | 110cm |
라보
적재함 넓이 | 130cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 180cm | |
적재함 지상고 | 70cm | |
윙/탑 내부높이 | - |
1톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 160cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 280cm | |
적재함 지상고 | 80cm | |
윙/탑 내부높이 | - / 170 |
1.4톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 170cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 220cm | |
적재함 지상고 | 70cm | |
윙/탑 내부높이 | -/180cm |
다마스
적재함 넓이 | 180 | |
---|---|---|
적재함 길이 | 420cm | |
적재함 지상고 | 100cm | |
윙/탑 내부높이 | -/220cm |
3.5톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 205cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 460cm | |
적재함 지상고 | 106cm | |
윙/탑 내부높이 | -/210cm |
5톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 225cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 620cm | |
적재함 지상고 | 110cm | |
윙/탑 내부높이 | -/230cm |
5톤 플러스 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 230cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 730~800cm | |
적재함 지상고 | 120cm | |
윙/탑 내부높이 | -/240cm |
11톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 235cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 900~1,000cm | |
적재함 지상고 | 130cm | |
윙/탑 내부높이 | -/250cm |
14톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 235cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 900~1,000cm | |
적재함 지상고 | 130cm | |
윙/탑 내부높이 | -/250cm |
18톤 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 235cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 1,000cm | |
적재함 지상고 | 140cm | |
윙/탑 내부높이 | -/250cm |
28톤 플러스/축 카고/윙/탑
적재함 넓이 | 235cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 1,000cm | |
적재함 지상고 | 140cm | |
윙/탑 내부높이 | -/250cm |
츄레라(트렉터)
적재함 넓이 | 240cm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 1,200cm | |
적재함 지상고 | 140cm | |
윙/탑 내부높이 | 270cm |
오토바이
적재함 넓이 | 500mm | |
---|---|---|
적재함 길이 | 500mm | |
적재함 지상고 | 50mm | |
윙/탑 내부높이 | 25kg 미만 |